| Код специальности | Наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | План приема | ||
| на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | бюджет | внебюджет | |||
| 07.02.01 |
|
2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев |
— | Очная (ФП "Профессионалитет") Заочная |
25 15 |
|
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (ФП "Профессионалитет") | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
| 08.02.15 |
|
2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 год 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 50 | |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 50 | |
| 09.02.08 |
|
2 года 10 месяцев | — | Очная | 50 | |
| 09.02.08 |
|
2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев |
Очная Заочная |
50 15 |
||
| 09.02.11 |
|
3 года 10 месяцев | — | Очная | 50 | 25 (на базе 9 классов) |
| 09.02.12 |
|
2 года 10 месяцев | Очная | 50 | ||
| 09.02.13 |
|
3 года 10 месяцев | Очная | 25 | ||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности систем | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
| 23.01.09 | Помощник машиниста (железнодорожного транспорта) | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 50 | |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг | — | 1 год 10 месяцев | Очная | 25 | |
| 29.02.11 | Полиграфическое производство | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | 25 (на базе 9 кл.) |
| 38.02.07 | Банковское дело | 2 года 10 месяцев | Очная | 25 (на базе 9 кл.) | ||
| 38.02.08 | Торговое дело | 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев |
1 год 10 месяцев | Очная (ФП "Проф.") Заочная |
50 15 (на базе 11 кл.) |
|
| 40.02.04 | Юриспруденция | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 (на базе 9 кл.) | |
| 42.02.01 | Реклама | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | 25 (на базе 9 кл.) |
| 42.02.02 | Издательское дело | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 50 | |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 3 года 10 месяцев | Очная (ФП "Профессионалитет") | 25 | ||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 3 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев |
— | Очная (ФП "Проф.") Заочная |
25 15 |
|
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
| 49.02.01 | Физическая культура | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Очная | 50 | 75 (9 кл.) / 25 (11 кл.) |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 50 | |
ГАПОУ СО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»